品牌:西门子
发货:3天内
发送询价
|
6ES7241-1CH32-0XB0
|
| 商品编号(面向市场的编号) | 6ES7241-1CH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1200,通信模块CM 1241,RS422/485,9极D-sub(插座)支持自由端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | CM 1241通信模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 | PM300:活性产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区特定价格组/总部价格组 | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订价 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料附加费 | 没有人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属因素 | 没有人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交货信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制条例 | 铝:氮/ ECCN:氮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准交货时间工厂交货 | 60天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重(千克) | 0.150千克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 8,80 x 10,70 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸测量单位 | 厘米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑登荣 | 6940408102101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单件生产成本(Unit Production Costs) | 887621424480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/目录ID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乘积群 | 4510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合RoHS指令的物质限制 | 自:2013年8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | 答:作为库存商品的标准产品可以在退货准则/期限内退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU)收回义务 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH第三十三条根据当前候选人名单通知的义务 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
