品牌:西门子 3WT8041-5UG04-5AB1 1600A
框架电流:1600A
级数:3P
安装方式:抽出式带抽架
起订:1台
供应:50台
发货:3天内
发送询价
| 3WT-框架断路器 | |||||||||
| 技术规范 | |||||||||
| 规格 | I | ||||||||
| 类型 | 3WT804 | 3WT806 | 3WT808 | 3WT810 | 3WT812 | 3WT816 | |||
| 额定电流In,50℃(1)时,50/60Hz时 | 主导线中性(N)线(仅对4极) | A | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| 额定工作电压Ue,50/60Hz | ACV | 690及以下(2) | |||||||
| 额定绝缘电压Ui | ACV | 1000 | |||||||
| 额定冲击 | 主回路 | KV | 12 | ||||||
| 耐受电压Uimp | 辅助回路 | KV | 4 | ||||||
| 使用类别 | B | ||||||||
| 额定短路 | |||||||||
| 接通能力Icm(峰值) | N(3) | KA | 121 | ||||||
| S | KA | 145/105 | |||||||
| 额定极限短路 | |||||||||
| 分断容量Icu(均方根值) | N(3) | KA | 55 | ||||||
| S | KA | 66/55 | |||||||
| 额定运行短路 | |||||||||
| 分断容量Ics(均方根值)N(3) | N(3) | KA | 55 | ||||||
| S | KA | 66/55 | |||||||
| 允许环境温度工作/存储℃ | 工作/存储 | ℃ | -20...+70 | ||||||
| -40...+80 | |||||||||
| 额定短时耐受电流Icw | 0.5S(3) | KA | 50 | ||||||
| 50/60Hz,AC500V | 1s | KA | 35(4)/50(AC690V,Icw=50) | ||||||
| 允许负载 | *大50℃ | A | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| 在开关室内温度情况下固定式与 | 60℃时 | A | 400 | 630 | 800 | 950 | 1120 | 1500 | |
| 抽出式断路器的允许负载(5)(6) | 70℃时 | A | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1350 | |
| 额定转子工作电压Uer | V | 2000 | |||||||
| 在In时的功率损耗 | 固定式断路器 | W | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | |
| 带三相对称负载 | 抽出式断路器 | W | 50 | 80 | 130 | 205 | 255 | 310 | |
| (无线路侧母线和金属部件(6)) | |||||||||
| 使用寿命 | |||||||||
| 机械寿命 | 无维护 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 维护(9) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
| 操作频率 | 1/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 电气寿命(10) | 无维护 | 690(2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 操作频率 | 1/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| *小间隔ms从电子脱扣器使断路器发生脱扣到发出下个合闸指令之间的*小 | 80 | ||||||||
| 时间间隔(只对于合闸锁定装置具有自动机械复位功能而言) | |||||||||
| 重量 | 3极断路器 | 固定式断路器 | 约重kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| 抽出式断路器 | 约重kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | ||
| 导向框架 | 约重kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||
| 4极断路器 | 固定式断路器 | 约重kg | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | |
| 抽出式断路器 | 约重kg | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | ||
| 导向框架 | 约重kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||
| 尺寸 | 抽屉式 | W:3P/4P | 300/390 | ||||||
| H:3P | 485 | ||||||||
| D:3P | 408 | ||||||||
| 固定式 | W:3P/4P | 280/370 | |||||||
| H:3P | 470 | ||||||||
| D:3P | 330 | ||||||||
| (1) WT840时:40℃。 | |||||||||
| (2) 带-ZA04时,可达到690V,3800/4000A规格暂不提供690V额定电压等级。 | |||||||||
| (3) N分断电流至1250A。 | |||||||||
| (4) N分断对应参数。 | |||||||||
| (5) 温度指断路器上方约 1/3 处的空间温度。 | |||||||||
| (6) 以50/60Hz时正弦电流为基准。谐波和更高的频率将导致热量与损耗上升。 | |||||||||
| (7) 抽出式断路器。 | |||||||||
| (8) 固定式断路器。 | |||||||||
| (9) 维护:更换接点组和灭弧栅。 | |||||||||
| (10) 每组触头,分断额定电流,功率因数0.8。 | |||||||||
| (11) 包括垂直母线。 | |||||||||
| (12) 66kA分断容量产品请向当地销售咨询。 | |||||||||
| 3WT-空气断路器 | |||||||||
| 技术规范 | |||||||||
| 规格 | II | ||||||||
| 类型 | 3WT820 | 3WT825 | 3WT832 | 3WT840 | |||||
| 额定电流In,50℃(1)时,50/60Hz时 | 主导线中性(N)线(仅对4极) | A | 2000 | 2500 | 3200 | 3800 | 4000(抽出式) | ||
| 额定工作电压Ue,50/60Hz | ACV | 690及以下(2) | |||||||
| 额定绝缘电压Ui | ACV | 1000 | |||||||
| 额定冲击 | 主回路 | KV | 12 | ||||||
| 耐受电压Uimp | 辅助回路 | KV | 4 | ||||||
| 使用类别 | B | ||||||||
| 额定短路 | |||||||||
| 接通能力Icm(峰值) | N(3) | KA | |||||||
| S | KA | 145/105 | |||||||
| 额定极限短路 | |||||||||
| 分断容量Icu(均方根值) | N(3) | KA | |||||||
| S | KA | 66(2)/55 | |||||||
| 额定运行短路 | |||||||||
| 分断容量Ics(均方根值)N(3) | N(3) | KA | |||||||
| S | KA | 66(2)/55 | |||||||
| 允许环境温度工作/存储℃ | 工作/存储 | ℃ | -20...+70 | ||||||
| -40...+80 | |||||||||
| 额定短时耐受电流Icw | 0.5S(3) | KA | |||||||
| 50/60Hz,AC500V | 1s | KA | 66(AC690V时,Icw=50(12)) | ||||||
| 允许负载 | *大50℃ | A | 2000 | 2500 | 3200 | 3800<sup>(7)</sup> | 4000(8) | ||
| 在开关室内温度情况下固定式与 | 60℃时 | A | 1950 | 2150 | 2900 | ||||
| 抽出式断路器的允许负载(5)(6) | 70℃时 | A | 1800 | 1950 | 2700 | ||||
| 额定转子工作电压Uer | V | ||||||||
| 在In时的功率损耗 | 固定式断路器 | W | 170 | 325 | 420 | -- | 902 | ||
| 带三相对称负载 | 抽出式断路器 | W | 310 | 535 | 760 | 1050 | -- | ||
| (无线路侧母线和金属部件(6)) | |||||||||
| 使用寿命 | |||||||||
| 机械寿命 | 无维护 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 维护(9) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
| 操作频率 | 1/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 电气寿命(10) | 无维护 | 690(2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 操作频率 | 1/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| *小间隔ms从电子脱扣器使断路器发生脱扣到发出下个合闸指令之间的*小 | 80 | ||||||||
| 时间间隔(只对于合闸锁定装置具有自动机械复位功能而言) | |||||||||
| 重量 | 3极断路器 | 固定式断路器 | 约重kg | 57 | 57 | 61 | -- | 92(11) | |
| 抽出式断路器 | 约重kg | 59 | 59 | 63 | 64 | -- | |||
| 导向框架 | 约重kg | 35 | 35 | 37 | 54(11) | -- | |||
| 4极断路器 | 固定式断路器 | 约重kg | 70 | 70 | 74 | -- | 106(11) | ||
| 抽出式断路器 | 约重kg | 72 | 72 | 76 | 77 | -- | |||
| 导向框架 | 约重kg | 46 | 46 | 48 | 64(11) | -- | |||
| 尺寸 | 抽屉式 | W:3P/4P | 400/520 | ||||||
| H:3P | 485 | ||||||||
| D:3P | 408 | ||||||||
| 固定式 | W:3P/4P | 380/500 | |||||||
| H:3P | 470 | ||||||||
| D:3P | 330 | ||||||||
| (1) WT840时:40℃。 | |||||||||
| (2) 带-ZA04时,可达到690V,3800/4000A规格暂不提供690V额定电压等级。 | |||||||||
| (3) N分断电流至1250A。 | |||||||||
| (4) N分断对应参数。 | |||||||||
| (5) 温度指断路器上方约1/3处的空间温度。 | |||||||||
| (6) 以50/60Hz时正弦电流为基准。谐波和更高的频率将导致热量与损耗上升。 | |||||||||
| (7) 抽出式断路器。 | |||||||||
| (8) 固定式断路器。 | |||||||||
| (9) 维护:更换接点组和灭弧栅。 | |||||||||
| (10) 每组触头,分断额定电流,功率因数0.8。 | |||||||||
| (11) 包括垂直母线。 | |||||||||
| (12) 66kA分断容量产品请向当地销售咨询。 | |||||||||
